Mountains Course
都道府県から登山コースを検索
これから登山を始めてみたいと思っているアナタ! 日本には多くの山々があり各地に様々な登山コースがあります。都道府県別に登山コースを検索してあなたにあった山にチャレンジしましょう!
| 難易度 | 初級 総合難易度 Lv 31 |
|---|---|
| 平均斜度 | 4.3 度 |
| 歩行時間 | 3 時間40 分 |
| 歩行距離 | 8 km |
| 標高 | 1626 m |
硫黄の香りに包まれた美しき活火山に挑戦!
噴火の影響でできた乳白色の湖「昭和湖」
10月の紅葉シーズンには色鮮やかな植物達の美しさにうっとり
| 難易度 | 初級 総合難易度 Lv 21 |
|---|---|
| 平均斜度 | 3.2 度 |
| 歩行時間 | 2 時間15 分 |
| 歩行距離 | 6 km |
| 標高 | 321 m |
| 難易度 | 中級 総合難易度 Lv 32 |
|---|---|
| 平均斜度 | 4.5 度 |
| 歩行時間 | 3 時間50 分 |
| 歩行距離 | 8 km |
| 標高 | 1172 m |
| 難易度 | 中級 総合難易度 Lv 44 |
|---|---|
| 平均斜度 | 6.2 度 |
| 歩行時間 | 5 時間20 分 |
| 歩行距離 | 10 km |
| 標高 | 1264 m |
| 難易度 | 中級 総合難易度 Lv 35 |
|---|---|
| 平均斜度 | 5.3 度 |
| 歩行時間 | 3 時間35 分 |
| 歩行距離 | 4 km |
| 標高 | 553 m |
| 難易度 | 初級 総合難易度 Lv 22 |
|---|---|
| 平均斜度 | 3.2 度 |
| 歩行時間 | 2 時間40 分 |
| 歩行距離 | 6 km |
| 標高 | 314 m |
| 難易度 | 初級 総合難易度 Lv 22 |
|---|---|
| 平均斜度 | 3.4 度 |
| 歩行時間 | 2 時間10 分 |
| 歩行距離 | 6 km |
| 標高 | 356 m |
| 難易度 | 初級 総合難易度 Lv 30 |
|---|---|
| 平均斜度 | 3.6 度 |
| 歩行時間 | 4 時間5 分 |
| 歩行距離 | 9 km |
| 標高 | 1817 m |
| 難易度 | 中級 総合難易度 Lv 32 |
|---|---|
| 平均斜度 | 3.9 度 |
| 歩行時間 | 4 時間40 分 |
| 歩行距離 | 9 km |
| 標高 | 1500 m |
深山だが仙台市からのアクセスの良さで大人気の二百名山
神秘的な景色が広がるブナの森に癒やされる
山頂からは月山など美しき山容の山々が望める
| 難易度 | 初級 総合難易度 Lv 20 |
|---|---|
| 平均斜度 | 3.2 度 |
| 歩行時間 | 1 時間40 分 |
| 歩行距離 | 4 km |
| 標高 | 520 m |