Mountains Course
都道府県から登山コースを検索
これから登山を始めてみたいと思っているアナタ! 日本には多くの山々があり各地に様々な登山コースがあります。都道府県別に登山コースを検索してあなたにあった山にチャレンジしましょう!
| 難易度 | 中級 総合難易度 Lv 34 |
|---|---|
| 平均斜度 | 4.6 度 |
| 歩行時間 | 3 時間50 分 |
| 歩行距離 | 9 km |
| 標高 | 1982 m |
| 難易度 | 初級 総合難易度 Lv 31 |
|---|---|
| 平均斜度 | 4.6 度 |
| 歩行時間 | 2 時間50 分 |
| 歩行距離 | 6 km |
| 標高 | 1756 m |
| 難易度 | 上級 総合難易度 Lv 58 |
|---|---|
| 平均斜度 | 5.7 度 |
| 歩行時間 | 11 時間10 分 |
| 歩行距離 | 17 km |
| 標高 | 1706 m |
東洋のマチュピチュと言われる神秘的な別子銅山の遺構群
荒々しい岩場に咲くツガザクラやアカモノの美しさ
東西赤石山を制覇する歩き応えのある長距離縦走コース
| 難易度 | 初級 総合難易度 Lv 16 |
|---|---|
| 平均斜度 | 2.7 度 |
| 歩行時間 | 0 時間50 分 |
| 歩行距離 | 4 km |
| 標高 | 1562 m |
| 難易度 | 中級 総合難易度 Lv 44 |
|---|---|
| 平均斜度 | 7.1 度 |
| 歩行時間 | 3 時間20 分 |
| 歩行距離 | 6 km |
| 標高 | 1756 m |
| 難易度 | 中級 総合難易度 Lv 44 |
|---|---|
| 平均斜度 | 6.7 度 |
| 歩行時間 | 4 時間10 分 |
| 歩行距離 | 9 km |
| 標高 | 1860 m |
秋の紅葉はブナやシロモジの黄色が眩しい程の鮮やかさ
あまりにも絵になる一ノ谷の沢の美しさを堪能
ブナ林の森林浴から笹原の高原散歩まで楽しめる周回コース
| 難易度 | 中級 総合難易度 Lv 32 |
|---|---|
| 平均斜度 | 4.9 度 |
| 歩行時間 | 3 時間20 分 |
| 歩行距離 | 4 km |
| 標高 | 1271 m |
| 難易度 | 上級 総合難易度 Lv 47 |
|---|---|
| 平均斜度 | 6.6 度 |
| 歩行時間 | 5 時間40 分 |
| 歩行距離 | 10 km |
| 標高 | 1706 m |
1000種類を超える高山植物が咲き乱れる四国No1の宝庫
赤茶けたカンラン岩が剥き出しの険しい岩稜歩き
ダイナミックな巨岩、滝が点在する経験者御用達の名山
| 難易度 | 中級 総合難易度 Lv 42 |
|---|---|
| 平均斜度 | 4.1 度 |
| 歩行時間 | 7 時間30 分 |
| 歩行距離 | 14 km |
| 標高 | 1982 m |
| 難易度 | 中級 総合難易度 Lv 35 |
|---|---|
| 平均斜度 | 5.7 度 |
| 歩行時間 | 2 時間20 分 |
| 歩行距離 | 5 km |
| 標高 | 1897 m |