Mountains Course
都道府県から登山コースを検索
これから登山を始めてみたいと思っているアナタ! 日本には多くの山々があり各地に様々な登山コースがあります。都道府県別に登山コースを検索してあなたにあった山にチャレンジしましょう!
| 難易度 | 初級 総合難易度 Lv 31 |
|---|---|
| 平均斜度 | 2.6 度 |
| 歩行時間 | 5 時間45 分 |
| 歩行距離 | 10 km |
| 標高 | 3026 m |
初心者でも気軽に登れる3000m越えの高山
高山植物が咲き乱れる美しき登山道
雲の上から眺める別世界の山岳風景
| 難易度 | 初級 総合難易度 Lv 17 |
|---|---|
| 平均斜度 | 2.9 度 |
| 歩行時間 | 1 時間 |
| 歩行距離 | 3 km |
| 標高 | 1161 m |
| 難易度 | 初級 総合難易度 Lv 29 |
|---|---|
| 平均斜度 | 3.8 度 |
| 歩行時間 | 2 時間40 分 |
| 歩行距離 | 6 km |
| 標高 | 3026 m |
初心者でも気軽に登れる3000m越えの高山
高山植物が咲き乱れる美しき登山道
雲の上から眺める別世界の山岳風景
| 難易度 | 上級 総合難易度 Lv 72 |
|---|---|
| 平均斜度 | 4.9 度 |
| 歩行時間 | 16 時間35 分 |
| 歩行距離 | 27 km |
| 標高 | 3180 m |
| 難易度 | 初級 総合難易度 Lv 26 |
|---|---|
| 平均斜度 | 3.8 度 |
| 歩行時間 | 3 時間 |
| 歩行距離 | 7 km |
| 標高 | 436 m |
| 難易度 | 上級 総合難易度 Lv 77 |
|---|---|
| 平均斜度 | 6.7 度 |
| 歩行時間 | 15 時間20 分 |
| 歩行距離 | 19 km |
| 標高 | 3190 m |
| 難易度 | 中級 総合難易度 Lv 40 |
|---|---|
| 平均斜度 | 6.3 度 |
| 歩行時間 | 3 時間30 分 |
| 歩行距離 | 7 km |
| 標高 | 1709 m |
急勾配の登りを進み、短時間で山頂まで到達できるコース
緩やかな山肌を覆う秋の紅葉は圧倒される美しさ
登山が初めてでも、いざというときにゴンドラを使える安心感
| 難易度 | 上級 総合難易度 Lv 56 |
|---|---|
| 平均斜度 | 7.3 度 |
| 歩行時間 | 7 時間20 分 |
| 歩行距離 | 13 km |
| 標高 | 2191 m |
岐阜と長野に跨る美濃の最高峰
アルプスの山々を望みながら進める眺めの良いルート
アップダウン激しく標高差もある厳しい山行だが達成感は抜群
| 難易度 | 初級 総合難易度 Lv 28 |
|---|---|
| 平均斜度 | 4.4 度 |
| 歩行時間 | 2 時間55 分 |
| 歩行距離 | 7 km |
| 標高 | 418 m |
| 難易度 | 初級 総合難易度 Lv 30 |
|---|---|
| 平均斜度 | 4.3 度 |
| 歩行時間 | 3 時間30 分 |
| 歩行距離 | 9 km |
| 標高 | 1529 m |
初心者にも優しい飛騨を代表する短時間ハイキングコース
巨大な岩が点在し、巨石崇拝の対象とされてきた神秘の山
山頂湿地帯にはモウセンゴケなど不思議な植物が群生している