Mountains Course
都道府県から登山コースを検索
これから登山を始めてみたいと思っているアナタ! 日本には多くの山々があり各地に様々な登山コースがあります。都道府県別に登山コースを検索してあなたにあった山にチャレンジしましょう!
| 難易度 | 上級 総合難易度 Lv 90 |
|---|---|
| 平均斜度 | 9 度 |
| 歩行時間 | 16 時間10 分 |
| 歩行距離 | 15 km |
| 標高 | 2999 m |
| 難易度 | 上級 総合難易度 Lv 73 |
|---|---|
| 平均斜度 | 6.9 度 |
| 歩行時間 | 13 時間40 分 |
| 歩行距離 | 19 km |
| 標高 | 2932 m |
| 難易度 | 上級 総合難易度 Lv 67 |
|---|---|
| 平均斜度 | 6 度 |
| 歩行時間 | 13 時間10 分 |
| 歩行距離 | 17 km |
| 標高 | 2696 m |
| 難易度 | 初級 総合難易度 Lv 25 |
|---|---|
| 平均斜度 | 4.4 度 |
| 歩行時間 | 1 時間50 分 |
| 歩行距離 | 4 km |
| 標高 | 559 m |
| 難易度 | 上級 総合難易度 Lv 48 |
|---|---|
| 平均斜度 | 5.9 度 |
| 歩行時間 | 6 時間20 分 |
| 歩行距離 | 10 km |
| 標高 | 2880 m |
| 難易度 | 中級 総合難易度 Lv 40 |
|---|---|
| 平均斜度 | 6.7 度 |
| 歩行時間 | 3 時間10 分 |
| 歩行距離 | 5 km |
| 標高 | 939 m |
| 難易度 | 上級 総合難易度 Lv 68 |
|---|---|
| 平均斜度 | 6.5 度 |
| 歩行時間 | 12 時間30 分 |
| 歩行距離 | 15 km |
| 標高 | 2999 m |
| 難易度 | 中級 総合難易度 Lv 37 |
|---|---|
| 平均斜度 | 4.5 度 |
| 歩行時間 | 5 時間30 分 |
| 歩行距離 | 10 km |
| 標高 | 1596 m |
| 難易度 | 上級 総合難易度 Lv 82 |
|---|---|
| 平均斜度 | 5.8 度 |
| 歩行時間 | 19 時間 |
| 歩行距離 | 29 km |
| 標高 | 2628 m |
標高2500メートル以上の稜線をめぐる超豪華な周回コース
花崗岩質の白い砂とハイマツの緑のコントラストが美しい
歩行時間19時間超えのスペシャリスト向け山小屋1泊プラン
| 難易度 | 上級 総合難易度 Lv 72 |
|---|---|
| 平均斜度 | 6.4 度 |
| 歩行時間 | 14 時間 |
| 歩行距離 | 20 km |
| 標高 | 2889 m |