Mountains Course
都道府県から登山コースを検索
これから登山を始めてみたいと思っているアナタ! 日本には多くの山々があり各地に様々な登山コースがあります。都道府県別に登山コースを検索してあなたにあった山にチャレンジしましょう!
| 難易度 | 中級 総合難易度 Lv 41 |
|---|---|
| 平均斜度 | 5.7 度 |
| 歩行時間 | 4 時間40 分 |
| 歩行距離 | 6 km |
| 標高 | 1977 m |
迫力ある岩稜が見る者を惹きつける谷川連峰の主峰
ロープウェイを使った最短ルートで楽しむ谷川岳の雄大な自然
気象の変化が激しく危険な山だが頂に立った時の達成感は抜群
| 難易度 | 上級 総合難易度 Lv 54 |
|---|---|
| 平均斜度 | 7.2 度 |
| 歩行時間 | 6 時間40 分 |
| 歩行距離 | 10 km |
| 標高 | 2454 m |
スカイケーブルを使えば初心者でも気軽に登れる百名山
新潟と長野の山々を見下ろす圧倒的な展望
登山の後は妙高温泉でリフレッシュ
| 難易度 | 上級 総合難易度 Lv 64 |
|---|---|
| 平均斜度 | 9.3 度 |
| 歩行時間 | 6 時間45 分 |
| 歩行距離 | 9 km |
| 標高 | 1977 m |
登山上級者の心を虜にする危険な魅力持った名峰
トマの耳とオキの耳、美しき二つの頂きを制覇する喜び
気象の変化激しく厳しい山行だが登り切った時の達成感は抜群
| 難易度 | 初級 総合難易度 Lv 30 |
|---|---|
| 平均斜度 | 4.3 度 |
| 歩行時間 | 3 時間45 分 |
| 歩行距離 | 9 km |
| 標高 | 634 m |
| 難易度 | 上級 総合難易度 Lv 47 |
|---|---|
| 平均斜度 | 6.3 度 |
| 歩行時間 | 5 時間50 分 |
| 歩行距離 | 8 km |
| 標高 | 1778 m |
垂直に近い高難易度の鎖場が連続するスリル満点の岩峰群
鮮やかな紅葉のトンネルが迎えてくれる秋が大人気
ロープウェイで時間短縮、4合目からの美味しいところ取り
| 難易度 | 中級 総合難易度 Lv 45 |
|---|---|
| 平均斜度 | 7.1 度 |
| 歩行時間 | 4 時間30 分 |
| 歩行距離 | 10 km |
| 標高 | 1293 m |
| 難易度 | 上級 総合難易度 Lv 68 |
|---|---|
| 平均斜度 | 5.2 度 |
| 歩行時間 | 15 時間20 分 |
| 歩行距離 | 26 km |
| 標高 | 2105 m |
可憐な高山植物が咲き乱れる飯豊連峰の主たる山
修験の場として栄えた厳しき山。登頂には入念な準備が必要
登山口は喜多方市!帰りはおいしい喜多方ラーメンに舌鼓!
| 難易度 | 中級 総合難易度 Lv 44 |
|---|---|
| 平均斜度 | 5.8 度 |
| 歩行時間 | 6 時間10 分 |
| 歩行距離 | 12 km |
| 標高 | 912 m |
| 難易度 | 中級 総合難易度 Lv 34 |
|---|---|
| 平均斜度 | 5.3 度 |
| 歩行時間 | 3 時間25 分 |
| 歩行距離 | 7 km |
| 標高 | 482 m |
| 難易度 | 上級 総合難易度 Lv 55 |
|---|---|
| 平均斜度 | 7.7 度 |
| 歩行時間 | 6 時間20 分 |
| 歩行距離 | 8 km |
| 標高 | 1963 m |
猫の耳と呼ばれる2つの山頂が織りなす特徴的なシルエット
急な坂を登りきった先に広がる笹の絨毯
日本海まで望める感動的な絶景